Referanslar
OTEL HALI
| ÇIRAĞAN SARAYI | AXMİNSTER HALI/ÖZEL DESEN | ||
| HOLIDAY INN OTEL | ALTINBAŞ HOLDİNG | BASKILI SAXONY ÖZEL DESEN | |
| DEDEMAN BOSTANCI | HALDIZ İNŞAAT | BASKILI SAXONY+AXMİNSTER / ÖZEL DESEN | |
| UNIQ ISTANBUL | TURKMALL | ÖZEL ÜRETİM KARO HALI | |
| ALTINBAŞ ÜNV. ÖĞR. YURDU | ALTINBAŞ HOLDİNG | KARO HALI | |
| G PLUS&DİVAN RECIDENCE | MAR YAPI | BASKILI SAXONY/ÖZEL DESEN | |
| G HOTEL | MAR YAPI | BASKILI SAXONY ÖZEL DESEN | |
| WANDA VİSTA OTEL | MAR YAPI | BASKILI SAXONY ÖZEL DESEN | |
| RIXOS OTEL BOROVOE | ELITE CONSTRUCTION | AXMİNSTER/ ÖZEL DESEN | |
| RIXOS PERA OTEL | RIXOS | BASKILI SAXONY/ ÖZEL DESEN | |
| RAMADA OTEL | VEZNECİLER OTELCİLİK | BASKILI SAXONY/ÖZEL DESEN | |
| MILLENIUM OTEL | SNR HOLDİNG | BASKILI SAXONY/ÖZEL DESEN | |
| CLARION OTEL | MACRO AYAKKABICILIK | BASKILI SAXONY/ÖZEL DESEN | |
| THE PEAK OTEL | YKS TURİZM OTELCİLİK | LAMİNAT PARKE/ AXMİSTER HALI | |
| CEZAYİR KBF OTEL | TORKAM HOLDİNG | BASKILI SAXONY/ÖZEL DESEN | |
| NOVOTEL / ZEYTİNBUNU | AKFEN HOLDİNG | BASKILI SAXONY/ÖZEL DESEN | |
| NOVOTEL/TRABZON | AKFEN HOLDİNG | KARO HALI | |
| MERCURE OTEL/ TRABZON | BAHADIR OTOMOTİV | BASKILI SAXONY/ÖZEL DESEN | |
| TRYP BY WYNDAM AİRPORT OTEL/ GÜNEŞLİ | ADALET TURAN TURİZM | BASKILI BUKLE HALI | |
| NENEHATUN KÜLTÜR MERKEZİ/ ESENLER | ERKAN İNŞAAT | SAMUR KARO HALI | |
| ABANT OTEL-ABANT | |||
| ALAHAN OTEL-AKSARAY | |||
| ATLIHAN OTEL-ORDU | |||
| BORSA OTEL-AKSARAY | |||
| BRİSTOL OTEL-ŞİŞHANE | |||
| BÜYÜK LONDRA OTELİ | |||
| CARLTON İSTANBUL OTEL | |||
| DEDEMAN-ŞİLE | |||
| ERBOY OTEL-SİRKECİ | |||
| ERSU OTEL-SİRKECİ | |||
| ESER OTEL-B.ÇEKMECE | |||
| GREEN WORLD OTEL | |||
| HALI OTEL-BEYAZIT | |||
| KARLIBEL OTEL-ORDU | |||
| KAYA OTEL-FINDIKZADE | |||
| KAZAKİSTAN OTEL-BEYAZIT | |||
| LE MERİDYEN-ETİLER | |||
| MARMARAY OTEL-AKSARAY | |||
| MONOPOL OTEL-ŞİŞHANE | |||
| MOSAIC OTEL-LALELİ | |||
| ORTAKÖY PRINCESS OTEL | |||
| PARK OTEL-ORDU | |||
| PELİKAN OTEL-B.ÇEKMECE | |||
| PİERRE LOTİ OTEL-BEYAZIT | |||
| PLAZA OTEL-TAKSİM | |||
| POLAT TOWERS | |||
| PRINCESS OTELLER | |||
| ROMANCE OTEL-SİRKECİ | |||
| RYS OTEL-EDİRNE | |||
| SAROT OTEL-BOLU | |||
| SED OTEL-KABATAŞ | |||
| SERENDA OTEL-AKSARAY | |||
| SULTANSARAY OTEL-ANTALYA | |||
| SUNPARK OTEL-ALANYA | |||
| TAKSİM OTELCİLİK | |||
| TİAŞ MİSAFİRHANESİ-ULUS | |||
| TOPKAPI OTEL-FINDIKZADE | |||
| VİLLA ZURİCH OTEL-CİHANGİR | |||
| YAŞMAK SULTAN OTEL-SİRKECİ | |||
PROJELER : PARKE & DECK
| NİDAPARK SEYRANTEPE | TAHİNCİOĞLU HOLDİNG | LAMİNE PARKE | |||||||
| NİDAPARK BAŞAKŞEHİR | TAHİNCİOĞLU HOLDİNG | LAMİNAT PARKE | |||||||
| NİDAPARK BEŞİKTAŞ | TAHİNCİOĞLU HOLDİNG | LAMİNE PARKE | |||||||
| NİDAPARK BOMONTİ BY ROTANA RECİDENCE | TAHİNCİOĞLU&ABDİ İBRAHİM&MAR YAPI | LAMİNE PARKE | |||||||
| THE PEAK OTEL TAKSİM | YKS TURİZM OTELCİLİK | KRONOORGINAL LAMİNAT PARKE | |||||||
| METROLPOL İSTANBUL | YPU | KOMPOZİT DECK | |||||||
| BAYTUR İNŞAAT | |||||||||
| ADAPAZARI KONUTLARI | 25.000 m2 HALI-SÜPÜRGELİK | ||||||||
| ATAŞEHİR KONUTLARI | 40.000 m2 HALI-SÜPÜRGELİK | ||||||||
| BAŞAKŞEHİR KONUTLARI | 12.000 m2 HALI-SÜPÜRGELİK | ||||||||
| BİNGÖL KALICI DEPREM KON. | 20.000 m2 HALI-SÜPÜRGELİK | ||||||||
| GÖLCÜK KALICI DEPREM KON. | 10.000 m2 HALI-SÜPÜRGELİK | ||||||||
| KOZYATAĞI KONUTLARI | 25.000 m2 HALI-SÜPÜRGELİK-PANELDUŞ | ||||||||
| KUYUMCUKENT | 8.000 m2 HALI | ||||||||
| STARGATE KONUTLARI | LAMİNE PARKE-PANELDUŞ | ||||||||
| TEKSER-BAYTUR | |||||||||
| TRIO KONUTLARI | 10.000 m2 HALI-SÜPÜRGELİK | ||||||||
| ÖZKA İNŞAAT | |||||||||
| MANOLYA EVLERİ | 15.000 m2 HALI-12.000 m2 PARKE | ||||||||
| ÖZYAZICI İNŞAAT | |||||||||
| BAŞAKŞEHİR KONUTLARI | 8.000 m2 PARKE | ||||||||
| MÖN İNŞAAT | |||||||||
| MIRACLE RESİDENCE | 7.000 m2 LAMİNE PARKE | ||||||||
| AĞAÇKAKAN İNŞAAT | |||||||||
| AKTÜRK İNŞAAT | |||||||||
| ALARKO A.Ş. | |||||||||
| DOST İNŞAAT | |||||||||
| İSTON A.Ş. | |||||||||
| KALKAVAN İNŞAAT | |||||||||
| PROPA İNŞAAT | |||||||||
| ACIBADEM HAST.DİNLENME TESİSLERİ | |||||||||
| CERRAHPAŞA TIP | |||||||||
| ÇAPA TIP | |||||||||
| KARTAL DEVLET HASTANESİ | |||||||||
| MEDİCAL PARK-ORDU | |||||||||
| YAŞAM HASTANESİ | |||||||||
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | |||||||||
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |||||||||
| BURGER KING OYUN ALANLARI | |||||||||
KURUMSAL
| AKSA JENERATÖR |
| AKŞAM GAZETESİ TESİSLERİ |
| AYDIN ÖRME |
| CAPITOL SİNEMALARI |
| ÇANAKKALE SERAMİK |
| ÇOLAKOĞLU METALURJİ |
| DALYAN CLUP |
| EGE SERAMİK |
| ERDEMİR A.Ş. |
| ESKİDJİ A.Ş. |
| FLO AYAKKABICILIK |
| HILLSIDE |
| İST.HAKİMEVİ |
| İST.HALK EKMEK |
| KIRCILAR DERİ |
| KİPTAŞ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK |
| KÖY HİZMETLERİ BÖLGE MÜD. |
| KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ |
| LCW MAĞAZALARI |
| MAYA RESIDENCE |
| MNG KARGO |
| ONON MAĞAZALARI |
| SİMİT SARAYI |
| SWISS OFFICE |
| TASARI DERSHANELERİ |
| ÜMRANİYE BELEDİYESİ |
| YILTEKS |
| ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ |
